Актуальный документ
Прайс-лист ЖБИ
Цены, габариты, вес и объём изделий. Прайс составлен на 14 августа 2026 года.
Скачать ExcelЛоток водоотводный сер.3.503.1-66
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Объём, м³ | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лоток Л2 | 1 990 | 880 | 680 | 780 | 0,31 | 5 520 ₽ |
Балки рельсового пути Проект 1977.10.100
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Объём, м³ | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БРП 62.8.3 | 6 230 | 820 | 330 | 3 450 | 1,43 | 72 648 ₽ |
Панели перекрытия сер.1.141.1 В.60, 63
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Объём, м³ | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПК24-10-8т | 2 380 | 990 | 220 | 750 | 0,3 | 7 164 ₽ |
| ПК24-12-8т | 2 380 | 1 190 | 220 | 910 | 0,364 | 7 536 ₽ |
| ПК24-15-8т | 2 380 | 1 490 | 220 | 1 145 | 0,458 | 9 636 ₽ |
| ПК25-10-8т | 2 480 | 990 | 220 | 750 | 0,3 | 7 392 ₽ |
| ПК25-12-8т | 2 480 | 1 190 | 220 | 950 | 0,38 | 7 836 ₽ |
| ПК25-15-8т | 2 480 | 1 490 | 220 | 1 193 | 0,477 | 10 020 ₽ |
| ПК26-10-8т | 2 580 | 990 | 220 | 800 | 0,32 | 7 464 ₽ |
| ПК26-12-8т | 2 580 | 1 190 | 220 | 980 | 0,392 | 7 920 ₽ |
| ПК26-15-8т | 2 580 | 1 490 | 220 | 1 280 | 0,512 | 10 092 ₽ |
| ПК27-10-8т | 2 680 | 990 | 220 | 830 | 0,332 | 7 512 ₽ |
| ПК27-12-8т | 2 680 | 1 190 | 220 | 1 010 | 0,404 | 8 100 ₽ |
| ПК27-15-8т | 2 680 | 1 490 | 220 | 1 300 | 0,52 | 10 200 ₽ |
| ПК28-10-8т | 2 780 | 990 | 220 | 850 | 0,34 | 7 764 ₽ |
| ПК28-12-8т | 2 780 | 1 190 | 220 | 1 000 | 0,4 | 8 148 ₽ |
| ПК28-15-8т | 2 780 | 1 490 | 220 | 1 330 | 0,532 | 10 380 ₽ |
| ПК29-10-8т | 2 880 | 990 | 220 | 870 | 0,348 | 7 836 ₽ |
| ПК29-12-8т | 2 880 | 1 190 | 220 | 1 100 | 0,44 | 7 908 ₽ |
| ПК29-15-8т | 2 880 | 1 490 | 220 | 1 400 | 0,56 | 11 316 ₽ |
| ПК30-10-8т | 2 980 | 990 | 220 | 900 | 0,36 | 8 028 ₽ |
| ПК30-12-8т | 2 980 | 1 190 | 220 | 1 100 | 0,44 | 8 424 ₽ |
| ПК30-15-8т | 2 980 | 1 490 | 220 | 1 430 | 0,572 | 11 712 ₽ |
| ПК31-10-8т | 3 080 | 990 | 220 | 940 | 0,376 | 8 760 ₽ |
| ПК31-12-8т | 3 080 | 1 190 | 220 | 1 140 | 0,456 | 9 336 ₽ |
| ПК31-15-8т | 3 080 | 1 490 | 220 | 1 500 | 0,6 | 11 880 ₽ |
| ПК32-10-8т | 3 180 | 990 | 220 | 950 | 0,38 | 7 416 ₽ |
| ПК32-12-8т | 3 180 | 1 190 | 220 | 1 150 | 0,46 | 9 456 ₽ |
| ПК32-15-8т | 3 180 | 1 490 | 220 | 1 530 | 0,612 | 11 988 ₽ |
| ПК33-10-8т | 3 280 | 990 | 220 | 980 | 0,392 | 9 792 ₽ |
| ПК33-12-8т | 3 280 | 1 190 | 220 | 1 200 | 0,48 | 10 296 ₽ |
| ПК33-15-8т | 3 280 | 1 490 | 220 | 1 580 | 0,632 | 11 460 ₽ |
| ПК34-10-8т | 3 380 | 990 | 220 | 1 030 | 0,412 | 9 912 ₽ |
| ПК34-12-8т | 3 380 | 1 190 | 220 | 1 230 | 0,492 | 10 368 ₽ |
| ПК34-15-8т | 3 380 | 1 490 | 220 | 1 530 | 0,612 | 13 572 ₽ |
| ПК35-10-8т | 3 480 | 990 | 220 | 1 050 | 0,42 | 10 392 ₽ |
| ПК35-12-8т | 3 480 | 1 190 | 220 | 1 280 | 0,512 | 10 956 ₽ |
| ПК35-15-8т | 3 480 | 1 490 | 220 | 1 700 | 0,68 | 13 776 ₽ |
| ПК36-10-8т | 3 580 | 990 | 220 | 1 080 | 0,432 | 10 476 ₽ |
| ПК36-12-8т | 3 580 | 1 190 | 220 | 1 300 | 0,52 | 11 028 ₽ |
| ПК36-15-8т | 3 580 | 1 490 | 220 | 1 730 | 0,692 | 13 980 ₽ |
| ПК37-10-8т | 3 680 | 990 | 220 | 1 110 | 0,444 | 10 776 ₽ |
| ПК37-12-8т | 3 680 | 1 190 | 220 | 1 350 | 0,54 | 11 172 ₽ |
| ПК37-15-8т | 3 680 | 1 490 | 220 | 1 800 | 0,72 | 14 724 ₽ |
| ПК38-10-8т | 3 780 | 990 | 220 | 1 130 | 0,452 | 10 752 ₽ |
| ПК38-12-8т | 3 780 | 1 190 | 220 | 1 380 | 0,552 | 11 244 ₽ |
| ПК38-15-8т | 3 780 | 1 490 | 220 | 1 830 | 0,732 | 14 904 ₽ |
| ПК39-10-8т | 3 880 | 990 | 220 | 1 150 | 0,46 | 10 956 ₽ |
| ПК39-12-8т | 3 880 | 1 190 | 220 | 1 430 | 0,572 | 11 232 ₽ |
| ПК39-15-8т | 3 880 | 1 490 | 220 | 1 850 | 0,74 | 14 988 ₽ |
| ПК40-10-8т | 3 980 | 990 | 220 | 1 180 | 0,472 | 11 172 ₽ |
| ПК40-12-8т | 3 980 | 1 190 | 220 | 1 450 | 0,58 | 11 508 ₽ |
| ПК40-15-8т | 3 980 | 1 490 | 220 | 1 900 | 0,76 | 15 276 ₽ |
| ПК41-10-8т | 4 080 | 990 | 220 | 1 230 | 0,492 | 11 424 ₽ |
| ПК41-12-8т | 4 080 | 1 190 | 220 | 1 480 | 0,592 | 11 880 ₽ |
| ПК41-15-8т | 4 080 | 1 490 | 220 | 1 950 | 0,78 | 15 744 ₽ |
| ПК42-10-8т | 4 180 | 990 | 220 | 1 250 | 0,5 | 11 712 ₽ |
| ПК42-12-8т | 4 180 | 1 190 | 220 | 1 500 | 0,6 | 11 952 ₽ |
| ПК42-15-8т | 4 180 | 1 490 | 220 | 2 000 | 0,8 | 15 816 ₽ |
| ПК43-10-8т | 4 280 | 990 | 220 | 1 280 | 0,512 | 11 880 ₽ |
| ПК43-12-8т | 4 280 | 1 190 | 220 | 1 550 | 0,62 | 12 084 ₽ |
| ПК43-15-8т | 4 280 | 1 490 | 220 | 2 050 | 0,82 | 16 440 ₽ |
| ПК44-10-8т | 4 380 | 990 | 220 | 1 300 | 0,52 | 12 792 ₽ |
| ПК44-12-8т | 4 380 | 1 190 | 220 | 1 610 | 0,644 | 13 044 ₽ |
| ПК44-15-8т | 4 380 | 1 490 | 220 | 2 190 | 0,876 | 16 608 ₽ |
| ПК45-10-8т | 4 480 | 990 | 220 | 1 330 | 0,532 | 13 044 ₽ |
| ПК45-12-8т | 4 480 | 1 190 | 220 | 1 630 | 0,652 | 13 296 ₽ |
| ПК45-15-8т | 4 480 | 1 490 | 220 | 2 150 | 0,86 | 16 776 ₽ |
| ПК46-10-8т | 4 580 | 990 | 220 | 1 400 | 0,56 | 13 404 ₽ |
| ПК46-12-8т | 4 580 | 1 190 | 220 | 1 650 | 0,66 | 13 776 ₽ |
| ПК46-15-8т | 4 580 | 1 490 | 220 | 2 200 | 0,88 | 17 004 ₽ |
| ПК47-10-8т | 4 680 | 990 | 220 | 1 410 | 0,564 | 13 488 ₽ |
| ПК47-12-8т | 4 680 | 1 190 | 220 | 1 700 | 0,68 | 13 968 ₽ |
| ПК47-15-8т | 4 680 | 1 490 | 220 | 2 300 | 0,92 | 17 064 ₽ |
| ПК48-10-8т | 4 780 | 990 | 220 | 1 430 | 0,572 | 13 572 ₽ |
| ПК48-12-8АтV | 4 780 | 1 190 | 220 | 1 730 | 0,692 | 14 040 ₽ |
| ПК48-15-8АтV | 4 780 | 1 490 | 220 | 2 300 | 0,92 | 17 280 ₽ |
| ПК49-10-8АтV | 4 880 | 990 | 220 | 1 450 | 0,58 | 13 680 ₽ |
| ПК49-12-8АтV | 4 880 | 1 190 | 220 | 1 770 | 0,708 | 14 352 ₽ |
| ПК49-15-8АтV | 4 880 | 1 490 | 220 | 2 360 | 0,944 | 17 556 ₽ |
| ПК50-10-8АтV | 4 980 | 990 | 220 | 1 480 | 0,592 | 13 764 ₽ |
| ПК50-12-8АтV | 4 980 | 1 190 | 220 | 1 800 | 0,72 | 14 436 ₽ |
| ПК50-15-8АтV | 4 980 | 1 490 | 220 | 2 380 | 0,952 | 17 628 ₽ |
| ПК51-10-8АтV | 5 080 | 990 | 220 | 1 500 | 0,6 | 13 452 ₽ |
| ПК51-12-8АтV | 5 080 | 1 190 | 220 | 1 830 | 0,732 | 14 160 ₽ |
| ПК51-15-8АтV | 5 080 | 1 490 | 220 | 2 430 | 0,972 | 17 580 ₽ |
| ПК52-10-8АтV | 5 180 | 990 | 220 | 1 560 | 0,624 | 13 656 ₽ |
| ПК52-12-8АтV | 5 180 | 1 190 | 220 | 1 880 | 0,752 | 13 980 ₽ |
| ПК52-15-8АтV | 5 180 | 1 490 | 220 | 2 480 | 0,992 | 17 928 ₽ |
| ПК53-10-8АтV | 5 280 | 990 | 220 | 1 580 | 0,632 | 13 836 ₽ |
| ПК53-12-8АтV | 5 280 | 1 190 | 220 | 1 900 | 0,76 | 14 088 ₽ |
| ПК53-15-8АтV | 5 280 | 1 490 | 220 | 2 530 | 1,012 | 18 444 ₽ |
| ПК54-10-8АтV | 5 380 | 990 | 220 | 1 600 | 0,64 | 13 944 ₽ |
| ПК54-12-8АтV | 5 380 | 1 190 | 220 | 1 950 | 0,78 | 14 448 ₽ |
| ПК54-15-8АтV | 5 380 | 1 490 | 220 | 2 580 | 1,032 | 19 020 ₽ |
| ПК55-10-8AтV | 5 480 | 990 | 220 | 1 600 | 0,64 | 14 088 ₽ |
| ПК55-12-8AтV | 5 480 | 1 190 | 220 | 2 000 | 0,8 | 14 664 ₽ |
| ПК55-15-8AтV | 5 480 | 1 490 | 220 | 2 600 | 1,04 | 19 224 ₽ |
| ПК56-10-8АтV | 5 580 | 990 | 220 | 1 650 | 0,66 | 14 208 ₽ |
| ПК56-12-8АтV | 5 580 | 1 190 | 220 | 2 030 | 0,812 | 14 736 ₽ |
| ПК56-15-8АтV | 5 580 | 1 490 | 220 | 2 650 | 1,06 | 19 584 ₽ |
| ПК57-10-8АтV | 5 680 | 990 | 220 | 1 680 | 0,672 | 14 268 ₽ |
| ПК57-12-8АтV | 5 680 | 1 190 | 220 | 2 050 | 0,82 | 15 012 ₽ |
| ПК57-15-8АтV | 5 680 | 1 490 | 220 | 2 700 | 1,08 | 20 052 ₽ |
| ПК58-10-8АтV | 5 780 | 990 | 220 | 1 730 | 0,692 | 14 448 ₽ |
| ПК58-12-8АтV | 5 780 | 1 190 | 220 | 2 080 | 0,832 | 15 156 ₽ |
| ПК58-15-8АтV | 5 780 | 1 490 | 220 | 2 750 | 1,1 | 20 652 ₽ |
| ПК59-10-8AтV | 5 880 | 990 | 220 | 1 760 | 0,704 | 14 664 ₽ |
| ПК59-12-8АтV | 5 880 | 1 190 | 220 | 2 130 | 0,852 | 15 564 ₽ |
| ПК59-15-8АтV | 5 880 | 1 490 | 220 | 2 800 | 1,12 | 21 048 ₽ |
| ПК60-10-8АтV | 5 980 | 990 | 220 | 1 780 | 0,712 | 14 820 ₽ |
| ПК60-12-8АтV | 5 980 | 1 190 | 220 | 2 150 | 0,86 | 17 112 ₽ |
| ПК60-15-8АтV | 5 980 | 1 490 | 220 | 2 850 | 1,14 | 21 792 ₽ |
| ПК61-10-8AтV | 6 080 | 990 | 220 | 1 810 | 0,724 | 14 904 ₽ |
| ПК61-12-8AтV | 6 080 | 1 190 | 220 | 2 200 | 0,88 | 17 364 ₽ |
| ПК61-15-8AтV | 6 080 | 1 490 | 220 | 2 930 | 1,172 | 21 960 ₽ |
| ПК62-10-8AтV | 6 180 | 990 | 220 | 1 830 | 0,732 | 15 156 ₽ |
| ПК62-12-8АтV | 6 180 | 1 190 | 220 | 2 230 | 0,892 | 18 384 ₽ |
| ПК62-15-8АтV | 6 180 | 1 490 | 220 | 2 950 | 1,18 | 22 152 ₽ |
| ПК63-10-8АтV | 6 280 | 990 | 220 | 1 850 | 0,74 | 15 384 ₽ |
| ПК63-12-8АтV | 6 280 | 1 190 | 220 | 2 250 | 0,9 | 18 480 ₽ |
| ПК63-15-8AтV | 6 280 | 1 490 | 220 | 2 980 | 1,192 | 22 332 ₽ |
Дорожные плиты Гост 21924.0-84
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Объём, м³ | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1П30-18-30 | 3 000 | 1 750 | 170 | 2 200 | 0,88 | 16 776 ₽ |
| 2П30-18-30 | 3 000 | 1 750 | 170 | 2 200 | 0,88 | 13 236 ₽ |
| ПД 60-20 | 6 000 | 2 000 | 140 | 4 200 | 1,68 | 35 556 ₽ |
| ПДН 60-20 | 6 000 | 2 000 | 140 | 4 200 | 1,68 | 37 200 ₽ |
| ПАГ-14 | 6 000 | 2 000 | 140 | 4 200 | 1,68 | 38 028 ₽ |
Лестничные площадки серия 1.152.1-8 в.1
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Объём, м³ | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ЛП 22-12-4К | 2 480 | 1 300 | 32 | 1 370 | 0,548 | 8 808 ₽ |
| 2ЛП 25-12-4К | 2 780 | 1 300 | 32 | 1 200 | 0,48 | 9 948 ₽ |
Лестничные марши серия 1.151.1-7 в.1
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Объём, м³ | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ЛМ 30-11-15-4 | 3 030 | 1 050 | 12 | 1 480 | 0,592 | 13 644 ₽ |
| ЛМ 30-60-10 | 3 605 | 1 050 | 12 | 1 800 | 0,72 | 15 228 ₽ |
| ЛМ 30-60-12 | 3 605 | 1 250 | 12 | 2 300 | 0,92 | 16 728 ₽ |
Вентиляционные блоки и каналы серия ИИ-02-04
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Объём, м³ | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БВ-30-1(30-1/1с) | 2 980 | 800 | 400 | 1 075 | — | 9 252 ₽ |
| БВ-30.93-1(0) | 2 980 | 930 | 500 | 1 240 | — | 11 004 ₽ |
Каналы и тоннели сборные железобетонные из лотковых элементов ЛОТКИ серия 3.006.1-8
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Объём, м³ | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛК 300.180.120-4 | 2 990 | 1 780 | 1 200 | 3 850 | 1,54 | 24 024 ₽ |
| ЛК 300.180.120-3 | 2 990 | 1 780 | 1 200 | 3 850 | 1,54 | 23 148 ₽ |
| ЛК 300.180.120-1 | 2 990 | 1 780 | 1 200 | 3 850 | 1,54 | 22 392 ₽ |
| ЛК 300.180.90-6 | 2 990 | 1 780 | 900 | 2 950 | 1,18 | 21 576 ₽ |
| ЛК 300.180.90-6а | 2 990 | 1 780 | 900 | 2 950 | 1,18 | 21 648 ₽ |
| ЛК 300.180.90-4 | 2 990 | 1 780 | 900 | 2 950 | 1,18 | 20 172 ₽ |
| ЛК 300.180.90-3 | 2 990 | 1 780 | 900 | 2 950 | 1,18 | 19 416 ₽ |
| ЛК 300.180.90-1 | 2 990 | 1 780 | 900 | 2 950 | 1,18 | 18 972 ₽ |
| ЛК 300.180.60-8А | 2 990 | 1 780 | 600 | 2 450 | 0,98 | 17 916 ₽ |
| ЛК 300.180.60-4 | 2 990 | 1 780 | 600 | 2 450 | 0,98 | 17 160 ₽ |
| ЛК 300.180.60-3 | 2 990 | 1 780 | 600 | 2 450 | 0,98 | 15 984 ₽ |
| ЛК 300.180.60-1 | 2 990 | 1 780 | 600 | 2 450 | 0,98 | 15 672 ₽ |
| ЛК 300.150.120-4 | 2 990 | 1 480 | 1 200 | 3 200 | 1,28 | 21 504 ₽ |
| ЛК 300.150.120-3 | 2 990 | 1 480 | 1 200 | 3 200 | 1,28 | 20 172 ₽ |
| ЛК 300.150.120-1 | 2 990 | 1 480 | 1 200 | 3 200 | 1,28 | 19 416 ₽ |
| ЛК 300.150.90-8А | 2 990 | 1 480 | 900 | 3 200 | 1,28 | 18 672 ₽ |
| ЛК 300.150.90-6 | 2 990 | 1 480 | 900 | 2 500 | 1 | 17 604 ₽ |
| ЛК 300.150.90-4 | 2 990 | 1 480 | 900 | 2 500 | 1 | 17 160 ₽ |
| ЛК 300.150.90-3 | 2 990 | 1 480 | 900 | 2 500 | 1 | 16 404 ₽ |
| ЛК 300.150.90-1 | 2 990 | 1 480 | 900 | 2 500 | 1 | 15 984 ₽ |
| ЛК 300.150.60-9 | 2 990 | 1 480 | 600 | 1 880 | 0,752 | 15 360 ₽ |
| ЛК 300.150.60-4 | 2 990 | 1 480 | 600 | 1 880 | 0,752 | 13 896 ₽ |
| ЛК 300.150.60-3 | 2 990 | 1 480 | 600 | 1 880 | 0,752 | 13 440 ₽ |
| ЛК 300.150.60-1 | 2 990 | 1 480 | 600 | 1 880 | 0,752 | 13 008 ₽ |
| ЛК 300.150.45-11 | 2 990 | 1 480 | 450 | 1 630 | 0,652 | 11 952 ₽ |
| ЛК 300.150.45-3 | 2 990 | 1 480 | 450 | 1 630 | 0,652 | 11 628 ₽ |
| ЛК 300.150.45-1 | 2 990 | 1 480 | 450 | 1 630 | 0,652 | 11 208 ₽ |
| ЛК 300.120.120-4 | 2 990 | 1 180 | 1 200 | 2 750 | 1,1 | 17 604 ₽ |
| ЛК 300.120.120-3 | 2 990 | 1 180 | 1 200 | 2 750 | 1,1 | 17 160 ₽ |
| ЛК 300.120.120-1 | 2 990 | 1 180 | 1 200 | 2 750 | 1,1 | 16 404 ₽ |
| ЛК 300.120.90-4 | 2 990 | 1 180 | 900 | 1 980 | 0,792 | 13 008 ₽ |
| ЛК 300.120.90-3 | 2 990 | 1 180 | 900 | 1 980 | 0,792 | 12 384 ₽ |
| ЛК 300.120.90-1 | 2 990 | 1 180 | 900 | 1 980 | 0,792 | 11 952 ₽ |
| ЛК 300.120.60-10 | 2 990 | 1 180 | 600 | 1 580 | 0,632 | 10 452 ₽ |
| ЛК 300.120.60-4 | 2 990 | 1 180 | 600 | 1 580 | 0,632 | 9 540 ₽ |
| ЛК 300.120.60-3 | 2 990 | 1 180 | 600 | 1 580 | 0,632 | 9 252 ₽ |
| ЛК 300.120.60-1 | 2 990 | 1 180 | 600 | 1 580 | 0,632 | 8 964 ₽ |
| ЛК 300.120.45-3 | 2 990 | 1 180 | 450 | 1 380 | 0,552 | 7 476 ₽ |
| ЛК 300.90.90-3 | 2 990 | 880 | 900 | 1 700 | 0,68 | 9 696 ₽ |
| ЛК 300.90.90-1 | 2 990 | 880 | 900 | 1 700 | 0,68 | 9 252 ₽ |
| ЛК 300.90.60-4 | 2 990 | 880 | 600 | 1 130 | 0,452 | 7 008 ₽ |
| ЛК 300.90.60-3 | 2 990 | 880 | 600 | 1 130 | 0,452 | 6 744 ₽ |
| ЛК 300.90.60-1 | 2 990 | 880 | 600 | 1 130 | 0,452 | 6 432 ₽ |
| ЛК 300.90.45-15 | 2 990 | 880 | 450 | 900 | 0,36 | 6 744 ₽ |
| ЛК 300.90.45-4 | 2 990 | 880 | 450 | 900 | 0,36 | 6 108 ₽ |
| ЛК 300.90.45-3 | 2 990 | 880 | 450 | 900 | 0,36 | 5 964 ₽ |
| ЛК 300.90.45-1 | 2 990 | 880 | 450 | 900 | 0,36 | 5 676 ₽ |
| ЛК 300.60.90-3 | 2 990 | 600 | 900 | 1 475 | 0,59 | 8 820 ₽ |
| ЛК 300.60.90-2 | 2 990 | 580 | 900 | 1 475 | 0,59 | 8 052 ₽ |
| ЛК 300.60.60-4 | 2 990 | 580 | 600 | 880 | 0,352 | 5 400 ₽ |
| ЛК 300.60.60-3 | 2 990 | 600 | 600 | 880 | 0,352 | 5 220 ₽ |
| ЛК 300.60.60-1 | 2 990 | 600 | 600 | 880 | 0,352 | 5 292 ₽ |
| ЛК 300.60.45-3 | 2 990 | 600 | 450 | 680 | 0,272 | 4 344 ₽ |
| ЛК 300.60.45-1 | 2 990 | 600 | 450 | 680 | 0,272 | 4 032 ₽ |
| ЛК 300.60.30-3 | 2 990 | 600 | 300 | 530 | 0,212 | 3 732 ₽ |
| ЛК 300.60.30-1 | 2 990 | 600 | 300 | 530 | 0,212 | 3 432 ₽ |
| ЛК 300.45.45-3 | 2 990 | 450 | 450 | 600 | 0,24 | 4 188 ₽ |
| ЛК 300.45.45-1 | 2 990 | 450 | 450 | 600 | 0,24 | 2 604 ₽ |
| ЛК 300.45.30-1 | 2 990 | 450 | 300 | 450 | 0,18 | 3 288 ₽ |
| ЛК 300.30.30-1 | 2 990 | 300 | 300 | 330 | 0,132 | 2 256 ₽ |
| ЛК 75.180.120-4 | 740 | 1 780 | 1 200 | 970 | 0,388 | 6 888 ₽ |
| ЛК 75.180.120-3 | 740 | 1 780 | 1 200 | 970 | 0,388 | 6 132 ₽ |
| ЛК 75.180.90-4 | 740 | 1 780 | 900 | 750 | 0,3 | 5 520 ₽ |
| ЛК 75.180.90-3 | 740 | 1 780 | 900 | 750 | 0,3 | 5 220 ₽ |
| ЛК 75.180.90-1 | 740 | 1 780 | 900 | 750 | 0,3 | 4 932 ₽ |
| ЛК 75.180.60-4 | 740 | 1 780 | 600 | 630 | 0,252 | 4 644 ₽ |
| ЛК 75.180.60-3 | 740 | 1 780 | 600 | 630 | 0,252 | 4 476 ₽ |
| ЛК 75.180.60-1 | 740 | 1 780 | 600 | 630 | 0,252 | 4 188 ₽ |
| ЛК 75.150.120-4 | 740 | 1 480 | 1 200 | 800 | 0,32 | 5 520 ₽ |
| ЛК 75.150.120-3 | 740 | 1 480 | 1 200 | 800 | 0,32 | 5 220 ₽ |
| ЛК 75.150.90-6 | 740 | 1 480 | 900 | 625 | 0,25 | 4 932 ₽ |
| ЛК 75.150.90-4 | 740 | 1 480 | 900 | 625 | 0,25 | 4 644 ₽ |
| ЛК 75.150.90-3 | 740 | 1 480 | 900 | 625 | 0,25 | 4 356 ₽ |
| ЛК 75.150.90-1 | 740 | 1 480 | 900 | 625 | 0,25 | 4 032 ₽ |
| ЛК 75.150.60-4 | 740 | 1 480 | 600 | 400 | 0,16 | 4 188 ₽ |
| ЛК 75.150.60-3 | 740 | 1 480 | 600 | 400 | 0,16 | 3 732 ₽ |
| ЛК 75.120.120-5 | 740 | 1 180 | 1 200 | 700 | 0,28 | 5 400 ₽ |
| ЛК 75.120.120-4 | 740 | 1 180 | 1 200 | 700 | 0,28 | 5 232 ₽ |
| ЛК 75.120.120-3 | 740 | 1 180 | 1 200 | 700 | 0,28 | 5 064 ₽ |
| ЛК 75.120.90-4 | 740 | 1 180 | 900 | 550 | 0,22 | 3 888 ₽ |
| ЛК 75.120.90-3 | 740 | 1 180 | 900 | 550 | 0,22 | 3 144 ₽ |
| ЛК 75.120.60-9 | 740 | 1 180 | 600 | 400 | 0,16 | 3 432 ₽ |
| ЛК 75.120.60-4 | 740 | 1 180 | 600 | 400 | 0,16 | 2 976 ₽ |
| ЛК 75.120.60-3 | 740 | 1 180 | 600 | 400 | 0,16 | 2 856 ₽ |
| ЛК 75.120.60-1 | 740 | 1 180 | 600 | 400 | 0,16 | 2 904 ₽ |
| ЛК 75.90.60-4 | 740 | 880 | 600 | 280 | 0,112 | 2 256 ₽ |
| ЛК 75.90.60-3 | 740 | 880 | 600 | 280 | 0,112 | 2 100 ₽ |
| ЛК 75.90.60-1 | 740 | 880 | 600 | 280 | 0,112 | 1 956 ₽ |
| ЛК 75.90.45-4 | 740 | 880 | 450 | 225 | 0,09 | 1 668 ₽ |
| ЛК 75.90.45-3 | 740 | 880 | 450 | 225 | 0,09 | 1 500 ₽ |
| ЛК 75.90.45-1 | 740 | 880 | 450 | 225 | 0,09 | 1 356 ₽ |
| ЛК 75.60.60-4 | 740 | 600 | 600 | 230 | 0,092 | 1 956 ₽ |
| ЛК 75.60.60-3 | 740 | 600 | 600 | 230 | 0,092 | 1 800 ₽ |
| ЛК 75.60.60-1 | 740 | 600 | 600 | 230 | 0,092 | 1 656 ₽ |
| ЛК 75.60.45-3 | 740 | 600 | 450 | 180 | 0,072 | 1 500 ₽ |
| ЛК 75.60.45-2 | 740 | 600 | 450 | 180 | 0,072 | 1 356 ₽ |
| ЛК 75.60.45-1 | 740 | 600 | 450 | 180 | 0,072 | 1 188 ₽ |
| ЛК 75.60.30-3 | 740 | 600 | 300 | 130 | 0,052 | 1 044 ₽ |
| ЛК 75.45.45-3 | 740 | 450 | 450 | 150 | 0,06 | 1 044 ₽ |
| ЛК 75.45.45-1 | 740 | 450 | 450 | 150 | 0,06 | 1 044 ₽ |
| ЛК 75.45.30-1 | 740 | 450 | 300 | 125 | 0,05 | 900 ₽ |
| ЛК 75.30.30-1 | 740 | 300 | 300 | 80 | 0,032 | 756 ₽ |
Плиты перекрытия каналов Серия 3.006.1-8
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Объём, м³ | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПТ 300.300.16-3(негабарит) | 2 990 | 2 990 | 160 | 3 580 | 1,432 | 30 264 ₽ |
| ПТ 300.300.20-6(негабарит) | 2 990 | 2 990 | 200 | 4 450 | 1,78 | 37 548 ₽ |
| ПТ 300.300.25-15(негабарит) | 2 990 | 2 990 | 250 | 5 580 | 2,232 | 48 648 ₽ |
| ПТ 150.300.16-3 | 1 490 | 2 990 | 160 | 1 790 | 0,716 | 15 216 ₽ |
| ПТ 150.300.20-6 | 1 490 | 2 990 | 200 | 2 225 | 0,89 | 19 092 ₽ |
| ПТ 150.300.25-15 | 1 490 | 2 990 | 250 | 2 790 | 1,116 | 24 528 ₽ |
| ПТ 300.240.20-9 | 2 990 | 2 380 | 200 | 3 550 | 1,42 | 28 164 ₽ |
| ПТ 300.240.14-6 | 2 990 | 2 380 | 140 | 2 500 | 1 | 22 656 ₽ |
| ПТ 300.240.14-3 | 2 990 | 2 380 | 140 | 2 500 | 1 | 18 780 ₽ |
| ПТ 300.210.16-9 | 2 990 | 2 080 | 160 | 2 550 | 1,02 | 18 780 ₽ |
| ПТ 300.210.14-9 | 2 990 | 2 080 | 140 | 2 180 | 0,872 | 18 456 ₽ |
| ПТ 300.210.14-6 | 2 990 | 2 080 | 140 | 2 180 | 0,872 | 18 156 ₽ |
| ПТ 300.210.20-12 | 2 990 | 2 080 | 200 | 3 180 | 1,272 | 23 472 ₽ |
| ПТ 300.210.20-15 | 2 990 | 2 080 | 200 | 3 150 | 1,26 | 23 904 ₽ |
| ПТ 300.180.20-15 | 2 990 | 1 800 | 200 | 2 750 | 1,1 | 20 520 ₽ |
| ПТ 300.180.16-12 | 2 990 | 1 800 | 160 | 2 180 | 0,872 | 16 140 ₽ |
| ПТ 300.180.14-9 | 2 990 | 1 800 | 140 | 1 880 | 0,752 | 15 072 ₽ |
| ПТ 300.180.14-6 | 2 990 | 1 800 | 140 | 1 880 | 0,752 | 13 512 ₽ |
| ПТ 300.180.14-3 | 2 990 | 1 800 | 140 | 1 880 | 0,752 | 12 336 ₽ |
| ПТ 300.180.14-1,5 | 2 990 | 1 800 | 140 | 1 880 | 0,752 | 12 516 ₽ |
